
溶剂型羟基丙烯酸树脂
产品关键词:溶剂型树脂 | 水性树脂 | 固体丙烯酸树脂
应用领域 | 型号推荐(建议测试) | ||
听罐涂料 | B-652,B-634,A-7832,A-7836 | ||
防护涂料 | A-325,A-328,U-830,U-840 | ||
汽车修补漆 | U-825,U-872,U-870 |
所属分类:
溶剂型树脂

咨询热线:
产品介绍
可分内部与外部滑剂:内部滑剂的目的减少聚合分子间的磨擦,降低粘度,提高流动性;外部滑剂是使塑料从金属模具表面易于脱模。常用滑剂有脂肪酸酯类或脂肪酯醯胺类、烃类 (如 天然石腊),金属皂类。 聚乙烯蜡,又称 PE 蜡,是低分子量聚乙烯,青岛赛诺生产的其中一款蜡分子量在 1500—2000 之间,融点为 95℃,热失重低,其粘度和硬度接近石蜡,性价比非常高。
型 号 | 固含% | 酸 值 | 羟值 (供应值) |
粘度25℃ G.H | 挥发物质 | 主要特性 | 主要应用 |
U-810 | 50±1 | <5 | 15 | Z2-Z4 | BAC/XYL | 底材及层间密着性 ,鲜艳性好 ,柔韧性好 | 薄膜涂层 |
U-815 | 56±1 | <3 | 18 | U-X | PMA/XYL | 颜料分散性 ,相容性好 | 色浆分散 |
U-816 | 50±1 | <5 | 25 | Z4-Z7 | BAC | 颜料分散性 ,相容性好 ,塑料附着力优异和层间结合性 | 塑胶涂料、电子工业、家电、汽车内饰 |
U-818 | 50±1 | <6 | 18 | Z1-Z5 | IBAc | 对塑胶部件有优异的附着性,铝粉排列性好,具有优异的耐水性 | 塑胶涂料、电子工业、家电、 |
U-820 | 60±1 | <15 | 33 | W-Z | PMA | 耐候性,颜料润湿性 | 汽车修补漆、工业涂料 |
U-821 | 50±1 | <8 | 35 | Z2-Z5 | DBE | 底材及层间密着性 ,鲜艳性好 ,柔韧性好 | 薄膜涂层 |
U-822 | 50±1 | <7 | 16-20 | Z2-Z5 | BAC/EAC | 高硬度、耐磨、耐醇 | 3C涂料,塑料金属漆 |
U-823 | 50±1 | <10 | 20 | Z4-Z7 | BAC | 金属、塑料附着力 | 3C涂料,塑料金属漆 |
U-824 | 45±2 | <5 | 10 | Z3-Z6 | BAC | 塑料附着力 | 3C涂料,塑料金属漆 |
U-825 | 50±2 | <5 | 33 | Z-Z3 | TOL/BAC | 塑料、金属附着力,快干,耐候 | 银粉漆、色漆;车辆修补漆 |
U-827 | 50±1 | <8 | 16 | Z2-Z5 | BAC | 快干,硬度,颜料分散性 | 3C涂料,塑料金属漆 |
U-828 | 50±1 | <3 | 10 | V-Z | TOL/MIBK | 快干,高硬度,固化低收缩性 | 3C涂料,塑料金属漆,薄膜涂层 |
U-829 | 60±1 | <7 | 36 | Z2-Z5 | BAC | 塑料密着性 ,鲜艳性好 ,柔韧性好,耐候性 | 薄膜涂层,FEVE/PTFE相容性 |
U-830 | 65±2 | <10 | 60 | Z1-Z5 | XYL/BAC | 金属附着力,干燥性,柔软性,光泽好 | 一般工业涂料、机械修补漆、钢构防腐涂料 |
U-835 | 50±2 | <5 | 40 | Z-Z3 | BAC | 快干,抗刮,耐磨,易消光,耐候 | 哑光面漆漆 |
U-838 | 60±1 | <6 | 60 | W-Z1 | BAC | 塑料金属附着力,抗刮,耐磨,耐候 | 塑料一涂面漆 |
U-840 | 60±1 | <5 | 32 | Z1-Z4 | XYL/BAC | 低羟值干性快,对铝粉定向性排列佳,金属/塑料附着力优异 | 汽车漆,摩托车漆,金属漆,塑料的饰件的涂装 |
U-842 | 60±1 | <7 | 36 | Z1-Z4 | BAC | 快干,硬度,高光泽,耐水 | 薄膜涂层,FEVE/PTFE相容性 |
U-846B | 50±1 | <3 | 16 | U-X | BAC | 尼龙玻纤附着力好,快干,柔韧性好 | 塑料、金属基材综合适用性 |
U-847 | 50±1 | <3 | 25 | Y-Z2 | BAC | 快干,高硬度,固化低收缩性 | 3C涂料,塑料金属漆,薄膜涂层 |
U-848 | 50±2 | <5 | 33 | Z1-Z4 | BAC | 快干,银粉排列,耐醇,耐候,耐水 | 3C涂料,塑料金属漆 |
U-860 | 60±2 | <6 | 36 | V-X | XYL/PMA | 金属附着力,干燥性,柔软性,高光泽 | 一般工业涂料、机械修补漆、钢构防腐涂料 |
U-863 | 40±2 | <5 | 10 | Z3-Z5 | BAC/NBA | 金属、塑料附着力 | 3C涂料,塑料金属漆,UV底漆 |
U-868BA | 50±1 | <5 | 30 | Z3-Z6 | BAC | 快干高硬度,银粉排列,耐醇,耐磨,耐水 | 3C涂料,一涂塑料漆 |
U-870 | 70±2 | <12 | 75 | Z2-Z5 | XYL/PMA | 硬度,光泽丰满度好,耐候性 | 工业用色漆和清漆、汽车修补 |
U-872 | 74±2 | <12 | 108 | Z2-Z5 | XYL/PMA | 硬度,光泽丰满度好,耐候性 | 工业用色漆和清漆、汽车修补 |
U-875 | 70±2 | <12 | 75 | Z2-Z5 | XYL/PMA | 快干,光泽丰满度好,耐水 | 工业用色漆和清漆、汽车修补漆 |
U-876 | 70±2 | <5 | 75 | Z2-Z5 | BAC | 快干,硬度,光泽丰满度好,活化期长 | 木工,金属,塑料、汽车修补漆 |
U-890 | 70±2 | <12 | 108 | Z2-Z5 | XYL/PMA | 高外观,光泽丰满度好 | 工业用色漆和清漆、汽车修补面漆 |
U-892 | 75±2 | <10 | 110 | Z2-Z5 | BAC/PMA | 高光泽 鲜映性好 耐水性佳 | 高外观面漆 |
备注:▲ 推荐 ▣ 适合 △ 不推荐
上一页
下一页
上一页
热固性溶剂型丙烯酸树脂
下一页
产品咨询