
型 号 | 粘均分子量1☓10³ | Tg ℃ | 酸 值 | 软化点℃ | 主要特性 | 主要用途 | 粘度参考值 (25℃) | ||
固含% | 溶剂 | 粘度mPa.s | |||||||
A-801 | 50 | 105 | <1 | 183 | 分子量低 附着力佳 高硬度 | 塑胶漆 印刷油墨 | 40 | 丁酮 | 1100 |
A-804 | 150 | 104 | <1 | 172 | 耐汽油 耐醇性好 | PVC油墨 金属涂料 压膜制品等 | 30 | 丁酮 | 1800 |
B-3 | 30 | 80 | 6 | 176 | 柔韧性好 颜料展色性好 耐侯性佳 | 塑胶漆 底漆 船舶 金属涂料 丝印油墨 | 40 | 甲苯 | 230 |
B-6 | 60 | 55 | <1 | 151 | 柔韧性好 快干 气味低 | 塑胶漆 木器涂料 印刷油墨 | 40 | 甲苯 | 590 |
C-405 | 82 | 85 | <1 | 165 | 柔韧性好易溶解 耐侯性佳 抗龟裂 耐化学性好 | 塑胶漆 金属涂料 汽车修补漆 | 35 | 甲苯 | 1900 |
D-801 | 100 | 105 | 3 | 183 | 附着力好 高硬度户外耐久性佳 | 塑胶漆 印刷油墨 | 30 | 丁酮 | 550 |
D-803 | 50 | 38 | 5 | 130 | 良好的颜料分散性 | 烟包材料和陶瓷转印油墨 | 40 | 甲苯 | 175 |
D-805 | 40 | 120 | <1 | N/A | 高硬度 耐侯耐磨性好 耐热耐湿性好 耐增塑剂 | 汽车修补漆 凹版 网版油墨 | 40 | 甲苯 | 250 |
D-806 | 50 | 60 | <1 | 165 | 柔韧性好 快干 低气味 | 塑胶漆 木器涂料 印刷油墨 | 40 | 甲苯 | 400 |
D-807 | 40 | 55 | 3.5 | 148 | 良好的溶剂释放性 广泛的相容性 易溶解 | 船用漆 道标漆 塑胶漆 | 40 | 甲苯 | 320 |
D-809﹡ | 80 | 65 | <1 | N/A | 耐化学性佳 耐磨性好 高光泽 耐候性佳 | 塑胶漆 木器涂料 金属底漆 | 40 | 甲苯 | 2400 |
D-813 | 30 | 75 | 4 | 165 | 柔韧性好 颜料展色性好 耐侯性佳 | 塑胶漆 底漆 船舶 金属涂料 丝印油墨 | 40 | 甲苯 | 270 |
D-815 | 40 | 55 | 5 | 131 | 相容于醇酸树脂 可用UV固化 增加柔韧性无苯 | 塑胶漆和UV油墨 | 40 | 甲苯 | 270 |
D-836 | 80 | 48 | <1 | 130 | 铝材附着力好 耐水性好 | 塑胶漆 陶瓷涂料油墨 铝的热封清漆 | 30 | 甲苯 | 460 |
D-856 | 55 | 52 | <1 | 151 | 色分散性好 无苯 | 丝印油墨 | 40 | 甲苯 | 400 |
E-108 | 240 | 38 | 8 | 145 | 良好的颜料分散性 | 烟包材料和陶瓷转印油墨 | 30 | 甲苯 | 4950 |
E-302L | 30 | 55 | <1 | 131 | 抗折白 柔韧PVC树脂兼容性佳 加速塑化 | PVC加工助剂 | 50 | 甲苯 | 1150 |
E-302H | 180 | 55 | <1 | 130 | 柔韧性好高光泽易溶解低气味耐热耐化耐候好 | 纸张涂料 塑胶漆 | 30 | 甲苯 | 530 |
E-408 | 160 | 32 | <1 | 120 | 气味低柔韧性好 耐水耐磨耐侯好铝材附着力好 | 塑胶漆 陶瓷油墨涂料 | 30 | 甲苯 | 380 |
E-530 | 40 | 50 | 7 | 130 | 醇溶性好 色分散性好 无苯 | 醇溶油墨 | 40 | 甲苯 | 150 |
备注:标有﹡记号的产品有羟值,D-809 羟值为 20。
热封清漆用固体丙烯酸树脂
型号 |
粘均分子量Mv.1☓10³ |
Tg ℃ |
酸值 |
羟值 |
软化点 |
特性 |
应用推荐 |
E-108 |
240 |
38 |
18 |
/ |
145 |
在铝箔或薄膜等表面有出色的密封和剥离性能 出色的光滑剥离效果 |
热封清漆 |
E-302H |
180 |
55 |
﹤1 |
/ |
130 |
在铝箔或薄膜等表面有出色的密封和剥离性能 出色的光滑剥离效果 |
热封清漆 |
E-408 |
160 |
32 |
﹤1 |
/ |
120 |
在铝箔或PET薄膜等表面有出色的密封和剥离性能 出色的光滑剥离效果 |
热封清漆 |